Model | Kingston 500GB FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | SFYRSK/500G |
Serija | FURY Renegade |
Kapacitet | 500 GB |
Format | M.2 2280 |
Povezivanje | NVMe PCIe 4.0 x4 |
NAND Flash | 3D TLC |
Brzina čitanja | do 7300 MB/s |
Brzina pisanja | do 3900 MB/s |
Kontroler | Phison E18 |
Performanse | Random 4K read/write up to 450,000/900,000 IOPS Total Bytes Written (TBW) 500TBW |
Dodatne karakteristike | MTBF 1,800,000 hours |
Naziv proizvoda:
SSD Kingston M.2 NVMe 500GB SFYRSK/500G FURY RenegadeZemlja porekla:
KinaUvoznik:
Podatak o uvozniku i zemlji porekla naveden je na deklaraciji proizvodaPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.11.869 RSD
10.790 RSDUšteda: 1.079 RSD
* PDV je uključen u cenu
* Samo za online kupovinu i gotovinsko plaćanje
Očekivani rok isporuke je od 1 do 3 dana .
Isporuka direktno do vaših vrata na vreme i u savršenom stanju.
Svi proizvodi na našem sajtu mogu se platiti karticom, a vaša kupovina je sigurna!
Za sva pitanja i dodatne informacije, obratite se našem Call Centru na (011) 2771-300 i (069) 2771-300
Model | Kingston 500GB FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | SFYRSK/500G |
Serija | FURY Renegade |
Kapacitet | 500 GB |
Format | M.2 2280 |
Povezivanje | NVMe PCIe 4.0 x4 |
NAND Flash | 3D TLC |
Brzina čitanja | do 7300 MB/s |
Brzina pisanja | do 3900 MB/s |
Kontroler | Phison E18 |
Performanse | Random 4K read/write up to 450,000/900,000 IOPS Total Bytes Written (TBW) 500TBW |
Dodatne karakteristike | MTBF 1,800,000 hours |
Naziv proizvoda:
SSD Kingston M.2 NVMe 500GB SFYRSK/500G FURY RenegadeZemlja porekla:
KinaUvoznik:
Podatak o uvozniku i zemlji porekla naveden je na deklaraciji proizvodaPrava potrošača:
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.